• 🏆 Texturing Contest #33 is OPEN! Contestants must re-texture a SD unit model found in-game (Warcraft 3 Classic), recreating the unit into a peaceful NPC version. 🔗Click here to enter!
  • It's time for the first HD Modeling Contest of 2024. Join the theme discussion for Hive's HD Modeling Contest #6! Click here to post your idea!

Multiple texture problem.

Status
Not open for further replies.

Deleted member 177737

D

Deleted member 177737

When I export my model from milkshape into .mdl format and then convert it to .mdx, only one of my three textures show up on the model in wc3 viewer.
Is there any way to fix it so all three textures show up?

// Exported with build from Aug 13 2006
Version {
FormatVersion 800,
}
Model "MilkshapeExported" {
BlendTime 100,
MinimumExtent { -24.975605, -29.460495, 0.000000 },
MaximumExtent { 33.975594, 29.482925, 76.861923 },
BoundsRadius 56.695076,
}
Sequences 1 {
Anim "Stand" {
Interval { 100, 500 },
MinimumExtent { -24.975605, -29.460495, 0.000000 },
MaximumExtent { 33.975594, 29.482925, 76.861923 },
BoundsRadius 56.695076,
}
}
Materials 3 {
Material {
Layer { // incomplete
FilterMode None,
static TextureID 0,
}
}
Material {
Layer { // incomplete
FilterMode None,
static TextureID 0,
}
}
Material {
Layer { // incomplete
FilterMode None,
static TextureID 0,
}
}
}
Textures 3 {
Bitmap {
Image "UI\Glues\SinglePlayer\NightElfCampaign3D\AeriePeaksRockOutCrop01Skin.blp",
}
Bitmap {
Image "Textures\DungeonNatural.blp",
}
Bitmap {
Image "Textures\human-statbar-edge.blp",
}
Bitmap {
Image "",
ReplaceableId 1,
}
}
Geoset {
Vertices 89 {
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ 3.000000, 6.125000, 23.641190 },
{ 6.062500, 5.304406, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ 6.062500, 5.304406, 44.858810 },
{ 3.000000, 6.125001, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ 8.304405, 3.062500, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ 8.304406, 3.062500, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ 9.125000, 0.000000, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ 9.125001, 0.000000, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ 8.304405, -3.062500, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ 8.304406, -3.062500, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ 6.062500, -5.304406, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ 6.062500, -5.304406, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ 3.000000, -6.125000, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ 3.000000, -6.125001, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ -0.062500, -5.304406, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ -0.062500, -5.304406, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ -2.304405, -3.062500, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ -2.304406, -3.062500, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ -3.125000, -0.000000, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ -3.125001, -0.000000, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ -2.304405, 3.062500, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ -2.304406, 3.062500, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ -0.062500, 5.304406, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ -0.062500, 5.304406, 44.858810 },
{ 3.000000, 0.000000, 22.000000 },
{ 3.000000, 6.125000, 23.641190 },
{ 3.000000, 0.000000, 46.500000 },
{ 3.000000, 6.125001, 44.858810 },
{ 3.000000, 10.608811, 28.125000 },
{ 8.304406, 9.187500, 28.125000 },
{ 12.187500, 5.304406, 28.125000 },
{ 13.608812, 0.000000, 28.125000 },
{ 12.187500, -5.304406, 28.125000 },
{ 8.304406, -9.187500, 28.125000 },
{ 3.000000, -10.608811, 28.125000 },
{ -2.304406, -9.187500, 28.125000 },
{ -6.187500, -5.304406, 28.125000 },
{ -7.608811, -0.000000, 28.125000 },
{ -6.187500, 5.304406, 28.125000 },
{ -2.304406, 9.187500, 28.125000 },
{ 3.000000, 10.608811, 28.125000 },
{ 3.000000, 12.250000, 34.250000 },
{ 9.125000, 10.608811, 34.250000 },
{ 13.608810, 6.125000, 34.250000 },
{ 15.250000, 0.000000, 34.250000 },
{ 13.608810, -6.125000, 34.250000 },
{ 9.125000, -10.608811, 34.250000 },
{ 3.000000, -12.250000, 34.250000 },
{ -3.125000, -10.608811, 34.250000 },
{ -7.608811, -6.125000, 34.250000 },
{ -9.250000, -0.000000, 34.250000 },
{ -7.608811, 6.125000, 34.250000 },
{ -3.125000, 10.608811, 34.250000 },
{ 3.000000, 12.250000, 34.250000 },
{ 3.000000, 10.608811, 40.375000 },
{ 8.304405, 9.187500, 40.375000 },
{ 12.187500, 5.304406, 40.375000 },
{ 13.608810, 0.000000, 40.375000 },
{ 12.187500, -5.304406, 40.375000 },
{ 8.304405, -9.187500, 40.375000 },
{ 3.000000, -10.608811, 40.375000 },
{ -2.304405, -9.187500, 40.375000 },
{ -6.187500, -5.304406, 40.375000 },
{ -7.608811, -0.000000, 40.375000 },
{ -6.187500, 5.304406, 40.375000 },
{ -2.304405, 9.187500, 40.375000 },
{ 3.000000, 10.608811, 40.375000 },
}
Normals 89 {
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ 0.000000, 0.573584, -0.819147 },
{ 0.249116, 0.431481, -0.867044 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ 0.249116, 0.431481, 0.867044 },
{ 0.000000, 0.573584, 0.819147 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ 0.496738, 0.286792, -0.819147 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ 0.496738, 0.286792, 0.819147 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ 0.498231, 0.000000, -0.867044 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ 0.498231, 0.000000, 0.867044 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ 0.496738, -0.286792, -0.819147 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ 0.496738, -0.286792, 0.819147 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ 0.249116, -0.431481, -0.867044 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ 0.249116, -0.431481, 0.867044 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ 0.000000, -0.573584, -0.819147 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ 0.000000, -0.573584, 0.819147 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ -0.249116, -0.431481, -0.867044 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ -0.249116, -0.431481, 0.867044 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ -0.496738, -0.286792, -0.819147 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ -0.496738, -0.286792, 0.819147 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ -0.498231, 0.000000, -0.867044 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ -0.498231, 0.000000, 0.867044 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ -0.496738, 0.286792, -0.819147 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ -0.496738, 0.286792, 0.819147 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ -0.249116, 0.431481, -0.867044 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ -0.249116, 0.431481, 0.867044 },
{ 0.000000, -0.000000, -1.000000 },
{ 0.000000, 0.573584, -0.819147 },
{ -0.000000, 0.000000, 1.000000 },
{ 0.000000, 0.573584, 0.819147 },
{ 0.000000, 0.865033, -0.501714 },
{ 0.432517, 0.749141, -0.501714 },
{ 0.749141, 0.432517, -0.501714 },
{ 0.865033, 0.000000, -0.501714 },
{ 0.749141, -0.432517, -0.501714 },
{ 0.432517, -0.749141, -0.501714 },
{ 0.000000, -0.865033, -0.501714 },
{ -0.432517, -0.749141, -0.501715 },
{ -0.749141, -0.432517, -0.501714 },
{ -0.865033, 0.000000, -0.501714 },
{ -0.749141, 0.432517, -0.501714 },
{ -0.432517, 0.749141, -0.501715 },
{ 0.000000, 0.865033, -0.501714 },
{ -0.000000, 1.000000, 0.000000 },
{ 0.500000, 0.866025, 0.000000 },
{ 0.866025, 0.500000, 0.000000 },
{ 1.000000, 0.000000, 0.000000 },
{ 0.866025, -0.500000, 0.000000 },
{ 0.500000, -0.866025, 0.000000 },
{ -0.000000, -1.000000, 0.000000 },
{ -0.500000, -0.866025, 0.000000 },
{ -0.866025, -0.500000, 0.000000 },
{ -1.000000, 0.000000, 0.000000 },
{ -0.866025, 0.500000, 0.000000 },
{ -0.500000, 0.866025, 0.000000 },
{ -0.000000, 1.000000, 0.000000 },
{ 0.000000, 0.865033, 0.501714 },
{ 0.432517, 0.749141, 0.501714 },
{ 0.749141, 0.432517, 0.501714 },
{ 0.865033, 0.000000, 0.501714 },
{ 0.749141, -0.432517, 0.501714 },
{ 0.432517, -0.749141, 0.501714 },
{ 0.000000, -0.865033, 0.501714 },
{ -0.432517, -0.749141, 0.501714 },
{ -0.749141, -0.432517, 0.501714 },
{ -0.865033, 0.000000, 0.501714 },
{ -0.749141, 0.432517, 0.501714 },
{ -0.432517, 0.749141, 0.501714 },
{ 0.000000, 0.865033, 0.501714 },
}
TVertices 89 {
{ 0.473471, 0.538910 },
{ 0.472948, 0.610178 },
{ 0.435437, 0.609931 },
{ 0.470346, 0.966519 },
{ 0.433355, 0.895004 },
{ 0.470868, 0.895251 },
{ 0.435959, 0.538662 },
{ 0.397926, 0.609683 },
{ 0.432836, 0.966273 },
{ 0.395844, 0.894757 },
{ 0.398446, 0.538415 },
{ 0.360415, 0.609436 },
{ 0.395324, 0.966025 },
{ 0.358333, 0.894509 },
{ 0.360936, 0.538167 },
{ 0.322904, 0.609189 },
{ 0.357812, 0.965778 },
{ 0.320823, 0.894262 },
{ 0.323424, 0.537920 },
{ 0.285391, 0.608942 },
{ 0.320301, 0.965531 },
{ 0.283310, 0.894015 },
{ 0.285912, 0.537674 },
{ 0.247880, 0.608695 },
{ 0.282788, 0.965284 },
{ 0.245799, 0.893768 },
{ 0.248401, 0.537425 },
{ 0.210370, 0.608448 },
{ 0.245278, 0.965037 },
{ 0.208287, 0.893521 },
{ 0.210889, 0.537179 },
{ 0.172858, 0.608200 },
{ 0.207766, 0.964789 },
{ 0.170776, 0.893273 },
{ 0.173379, 0.536932 },
{ 0.135347, 0.607953 },
{ 0.170255, 0.964542 },
{ 0.133265, 0.893027 },
{ 0.135868, 0.536684 },
{ 0.097835, 0.607706 },
{ 0.132745, 0.964295 },
{ 0.095754, 0.892779 },
{ 0.098356, 0.536437 },
{ 0.060323, 0.607458 },
{ 0.095233, 0.964048 },
{ 0.058242, 0.892531 },
{ 0.060844, 0.536190 },
{ 0.022811, 0.607211 },
{ 0.057720, 0.963800 },
{ 0.020731, 0.892284 },
{ 0.472429, 0.681446 },
{ 0.434917, 0.681198 },
{ 0.397404, 0.680951 },
{ 0.359894, 0.680704 },
{ 0.322383, 0.680458 },
{ 0.284873, 0.680209 },
{ 0.247360, 0.679963 },
{ 0.209849, 0.679715 },
{ 0.172337, 0.679468 },
{ 0.134825, 0.679221 },
{ 0.097313, 0.678973 },
{ 0.059803, 0.678727 },
{ 0.022291, 0.678480 },
{ 0.471907, 0.752716 },
{ 0.434397, 0.752467 },
{ 0.396886, 0.752220 },
{ 0.359375, 0.751973 },
{ 0.321863, 0.751726 },
{ 0.284352, 0.751478 },
{ 0.246840, 0.751231 },
{ 0.209329, 0.750984 },
{ 0.171817, 0.750737 },
{ 0.134307, 0.750490 },
{ 0.096794, 0.750242 },
{ 0.059284, 0.749995 },
{ 0.021770, 0.749748 },
{ 0.471389, 0.823983 },
{ 0.433877, 0.823735 },
{ 0.396365, 0.823489 },
{ 0.358853, 0.823242 },
{ 0.321342, 0.822994 },
{ 0.283831, 0.822747 },
{ 0.246320, 0.822499 },
{ 0.208807, 0.822253 },
{ 0.171297, 0.822005 },
{ 0.133785, 0.821758 },
{ 0.096273, 0.821511 },
{ 0.058762, 0.821263 },
{ 0.021251, 0.821017 },
}
VertexGroup {
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
}
Faces 1 360 {
Triangles {
{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 9, 4, 10, 7, 11, 12, 13, 9, 14, 11, 15, 16, 17, 13, 18, 15, 19, 20, 21, 17, 22, 19, 23, 24, 25, 21, 26, 23, 27, 28, 29, 25, 30, 27, 31, 32, 33, 29, 34, 31, 35, 36, 37, 33, 38, 35, 39, 40, 41, 37, 42, 39, 43, 44, 45, 41, 46, 43, 47, 48, 49, 45, 1, 50, 51, 1, 51, 2, 2, 51, 7, 51, 52, 7, 7, 52, 53, 7, 53, 11, 11, 53, 15, 53, 54, 15, 15, 54, 55, 15, 55, 19, 19, 55, 23, 55, 56, 23, 23, 56, 57, 23, 57, 27, 27, 57, 31, 57, 58, 31, 31, 58, 59, 31, 59, 35, 35, 59, 39, 59, 60, 39, 39, 60, 61, 39, 61, 43, 43, 61, 47, 61, 62, 47, 50, 63, 51, 63, 64, 51, 51, 64, 65, 51, 65, 52, 52, 65, 53, 65, 66, 53, 53, 66, 67, 53, 67, 54, 54, 67, 55, 67, 68, 55, 55, 68, 69, 55, 69, 56, 56, 69, 57, 69, 70, 57, 57, 70, 71, 57, 71, 58, 58, 71, 59, 71, 72, 59, 59, 72, 73, 59, 73, 60, 60, 73, 61, 73, 74, 61, 61, 74, 75, 61, 75, 62, 63, 76, 77, 63, 77, 64, 64, 77, 65, 77, 78, 65, 65, 78, 79, 65, 79, 66, 66, 79, 67, 79, 80, 67, 67, 80, 81, 67, 81, 68, 68, 81, 69, 81, 82, 69, 69, 82, 83, 69, 83, 70, 70, 83, 71, 83, 84, 71, 71, 84, 85, 71, 85, 72, 72, 85, 73, 85, 86, 73, 73, 86, 87, 73, 87, 74, 74, 87, 75, 87, 88, 75, 76, 5, 77, 5, 4, 77, 77, 4, 9, 77, 9, 78, 78, 9, 79, 9, 13, 79, 79, 13, 17, 79, 17, 80, 80, 17, 81, 17, 21, 81, 81, 21, 25, 81, 25, 82, 82, 25, 83, 25, 29, 83, 83, 29, 33, 83, 33, 84, 84, 33, 85, 33, 37, 85, 85, 37, 41, 85, 41, 86, 86, 41, 87, 41, 45, 87, 87, 45, 49, 87, 49, 88 },
}
}
Groups 1 1 {
Matrices { 0 }, //Default
}
MinimumExtent { -13.875000, -18.375000, 33.000000 },
MaximumExtent { 22.875000, 18.375000, 69.750000 },
BoundsRadius 31.826433,
Anim {
MinimumExtent { -13.875000, -18.375000, 33.000000 },
MaximumExtent { 22.875000, 18.375000, 69.750000 },
BoundsRadius 31.826433,
}
MaterialID 0,
SelectionGroup 0,
}
Geoset {
Vertices 128 {
{ -8.718856, -2.727274, 26.911636 },
{ -9.529561, 0.090906, 24.800865 },
{ -4.688143, 0.090908, 22.831783 },
{ -10.095305, -2.727274, 29.897934 },
{ -12.794944, 0.090906, 28.025726 },
{ -12.881797, -2.727274, 35.080635 },
{ -15.305799, 0.090906, 32.247177 },
{ -16.650404, 0.090906, 37.843334 },
{ -12.749185, -2.727274, 40.060089 },
{ -16.243887, 0.090906, 43.681561 },
{ -10.522638, -2.727274, 45.900036 },
{ -11.852759, -0.181820, 48.321663 },
{ -7.112783, -0.272729, 51.241283 },
{ -8.090943, 0.022726, 28.652143 },
{ -10.459023, 0.022726, 35.197426 },
{ -10.899879, 0.022726, 41.370602 },
{ -4.663084, 0.045454, 22.744394 },
{ -9.529561, 0.045454, 24.800865 },
{ -8.718856, 2.772726, 26.911636 },
{ -10.095305, 2.772726, 29.897934 },
{ -12.794944, 0.045454, 28.025726 },
{ -12.881797, 2.772726, 35.080635 },
{ -15.305799, 0.045454, 32.247177 },
{ -16.650404, 0.045454, 37.843334 },
{ -12.749185, 2.772726, 40.060089 },
{ -16.243887, 0.045454, 43.681561 },
{ -10.522638, 2.772726, 45.900036 },
{ -11.852759, -0.227274, 48.321663 },
{ -7.112783, -0.227274, 51.241283 },
{ -8.090943, 0.022726, 28.652143 },
{ -10.459023, 0.022726, 35.197426 },
{ -10.899879, 0.022726, 41.370602 },
{ 10.688142, 0.090908, 22.831789 },
{ 15.529554, 0.090906, 24.800863 },
{ 14.718853, -2.727274, 26.911644 },
{ 16.095304, -2.727274, 29.897938 },
{ 18.794937, 0.090906, 28.025726 },
{ 18.881794, -2.727274, 35.080639 },
{ 21.305799, 0.090906, 32.247173 },
{ 22.650396, 0.090906, 37.843334 },
{ 18.749176, -2.727274, 40.060089 },
{ 22.243881, 0.090906, 43.681553 },
{ 16.522635, -2.727274, 45.900040 },
{ 17.852757, -0.181820, 48.321663 },
{ 13.112785, -0.272729, 51.241280 },
{ 14.090937, 0.022726, 28.652143 },
{ 16.459023, 0.022726, 35.197426 },
{ 16.899874, 0.022726, 41.370594 },
{ 14.718853, 2.772726, 26.911644 },
{ 15.529554, 0.045454, 24.800863 },
{ 10.663084, 0.045454, 22.744389 },
{ 16.095304, 2.772726, 29.897938 },
{ 18.794937, 0.045454, 28.025726 },
{ 18.881794, 2.772726, 35.080639 },
{ 21.305799, 0.045454, 32.247173 },
{ 22.650396, 0.045454, 37.843334 },
{ 18.749176, 2.772726, 40.060089 },
{ 22.243881, 0.045454, 43.681553 },
{ 16.522635, 2.772726, 45.900040 },
{ 17.852757, -0.227274, 48.321663 },
{ 13.112785, -0.227274, 51.241280 },
{ 14.090937, 0.022726, 28.652143 },
{ 16.459023, 0.022726, 35.197426 },
{ 16.899874, 0.022726, 41.370594 },
{ 0.469138, 11.773332, 26.911648 },
{ 3.301039, 12.534732, 24.800867 },
{ 3.216550, 7.694056, 22.831778 },
{ 0.493166, 13.149577, 29.897936 },
{ 3.358027, 15.799623, 28.025724 },
{ 0.541792, 15.935642, 35.080635 },
{ 3.401849, 18.310099, 32.247181 },
{ 3.425313, 19.654490, 37.843330 },
{ 0.539478, 15.803051, 40.060085 },
{ 3.418224, 19.248035, 43.681557 },
{ 0.500625, 13.576841, 45.900043 },
{ 3.068907, 14.862345, 48.321667 },
{ 2.895285, 10.124674, 51.241272 },
{ 3.207763, 11.097525, 28.652143 },
{ 3.249090, 13.465248, 35.197422 },
{ 3.256782, 13.906030, 41.370602 },
{ 3.170664, 7.669798, 22.744396 },
{ 3.255592, 12.535523, 24.800863 },
{ 5.968309, 11.677345, 26.911644 },
{ 5.992326, 13.053589, 29.897934 },
{ 3.312590, 15.800416, 28.025721 },
{ 6.040955, 15.839656, 35.080635 },
{ 3.356408, 18.310886, 32.247177 },
{ 3.379875, 19.655283, 37.843342 },
{ 6.038645, 15.707062, 40.060085 },
{ 3.372777, 19.248827, 43.681564 },
{ 5.999787, 13.480858, 45.900043 },
{ 3.023456, 14.863135, 48.321655 },
{ 2.940735, 10.123880, 51.241280 },
{ 3.207763, 11.097525, 28.652143 },
{ 3.249090, 13.465248, 35.197422 },
{ 3.256782, 13.906030, 41.370602 },
{ 2.948203, -7.679894, 22.831785 },
{ 2.863702, -12.520564, 24.800858 },
{ 0.060099, -11.660799, 26.911640 },
{ 0.036076, -13.037041, 29.897936 },
{ 2.806712, -15.785456, 28.025730 },
{ -0.012556, -15.823113, 35.080635 },
{ 2.762890, -18.295937, 32.247177 },
{ 2.739425, -19.640329, 37.843338 },
{ -0.010240, -15.690520, 40.060089 },
{ 2.746521, -19.233868, 43.681557 },
{ 0.028617, -13.464311, 45.900055 },
{ 2.550469, -14.838657, 48.321663 },
{ 2.542300, -10.097818, 51.241280 },
{ 2.820638, -11.080976, 28.652145 },
{ 2.779308, -13.448700, 35.197430 },
{ 2.771613, -13.889489, 41.370602 },
{ 5.559259, -11.756785, 26.911640 },
{ 2.818259, -12.519770, 24.800865 },
{ 2.903186, -7.654045, 22.744402 },
{ 5.535239, -13.133030, 29.897936 },
{ 2.761266, -15.784664, 28.025726 },
{ 5.486607, -15.919097, 35.080635 },
{ 2.717444, -18.295134, 32.247181 },
{ 2.693981, -19.639536, 37.843342 },
{ 5.488921, -15.786502, 40.060089 },
{ 2.701073, -19.233080, 43.681553 },
{ 5.527784, -13.560297, 45.900040 },
{ 2.505029, -14.837866, 48.321663 },
{ 2.587747, -10.098613, 51.241280 },
{ 2.820638, -11.080976, 28.652145 },
{ 2.779308, -13.448700, 35.197430 },
{ 2.771613, -13.889489, 41.370602 },
}
Normals 128 {
{ 0.244151, -0.961581, -0.125507 },
{ -0.535058, -0.650915, -0.538537 },
{ 0.391800, -0.891216, -0.228532 },
{ 0.144605, -0.989162, -0.025455 },
{ -0.526572, -0.766936, -0.366785 },
{ -0.019246, -0.996984, -0.075176 },
{ -0.603127, -0.760536, -0.240465 },
{ -0.621646, -0.782555, -0.034126 },
{ 0.000091, -0.999564, -0.029514 },
{ -0.550278, -0.801645, 0.233582 },
{ 0.092899, -0.980305, 0.174276 },
{ -0.449931, -0.727669, 0.517745 },
{ 0.366514, -0.911826, 0.185042 },
{ 0.809041, -0.452214, 0.375441 },
{ 0.766990, -0.593043, 0.245002 },
{ 0.834613, -0.527092, -0.159984 },
{ 0.383543, 0.898248, -0.214580 },
{ -0.530946, 0.662026, -0.528979 },
{ 0.240917, 0.963675, -0.115277 },
{ 0.150372, 0.988421, -0.020312 },
{ -0.516372, 0.777154, -0.359711 },
{ -0.009843, 0.997383, -0.071627 },
{ -0.591721, 0.770890, -0.235788 },
{ -0.609192, 0.792311, -0.033584 },
{ 0.010757, 0.999464, -0.030924 },
{ -0.544793, 0.797374, 0.259604 },
{ 0.101387, 0.969044, 0.225108 },
{ -0.456343, 0.672583, 0.582566 },
{ 0.385223, 0.887580, 0.252597 },
{ 0.808408, 0.452623, 0.376311 },
{ 0.766990, 0.593043, 0.245002 },
{ 0.839864, 0.519891, -0.156021 },
{ -0.391800, -0.891216, -0.228531 },
{ 0.535058, -0.650915, -0.538537 },
{ -0.244152, -0.961581, -0.125506 },
{ -0.144605, -0.989162, -0.025455 },
{ 0.526572, -0.766936, -0.366785 },
{ 0.019246, -0.996984, -0.075177 },
{ 0.603126, -0.760536, -0.240464 },
{ 0.621646, -0.782555, -0.034125 },
{ -0.000091, -0.999564, -0.029514 },
{ 0.550278, -0.801645, 0.233581 },
{ -0.092899, -0.980305, 0.174276 },
{ 0.449931, -0.727669, 0.517745 },
{ -0.366514, -0.911826, 0.185043 },
{ -0.809040, -0.452214, 0.375441 },
{ -0.766990, -0.593043, 0.245002 },
{ -0.834613, -0.527092, -0.159984 },
{ -0.240917, 0.963675, -0.115277 },
{ 0.530946, 0.662026, -0.528978 },
{ -0.383543, 0.898249, -0.214579 },
{ -0.150371, 0.988421, -0.020312 },
{ 0.516372, 0.777154, -0.359711 },
{ 0.009842, 0.997383, -0.071627 },
{ 0.591720, 0.770890, -0.235787 },
{ 0.609192, 0.792311, -0.033584 },
{ -0.010757, 0.999464, -0.030924 },
{ 0.544794, 0.797374, 0.259604 },
{ -0.101387, 0.969044, 0.225108 },
{ 0.456344, 0.672583, 0.582566 },
{ -0.385223, 0.887580, 0.252598 },
{ -0.808407, 0.452623, 0.376311 },
{ -0.766990, 0.593043, 0.245002 },
{ -0.839864, 0.519891, -0.156021 },
{ -0.965696, -0.227333, -0.125505 },
{ -0.641479, 0.546336, -0.538537 },
{ -0.897918, -0.376188, -0.228531 },
{ -0.991535, -0.127321, -0.025455 },
{ -0.757630, 0.539876, -0.366785 },
{ -0.996497, 0.036643, -0.075176 },
{ -0.749894, 0.616308, -0.240464 },
{ -0.771586, 0.635209, -0.034125 },
{ -0.999414, 0.017355, -0.029513 },
{ -0.791919, 0.564185, 0.233582 },
{ -0.981777, -0.075776, 0.174276 },
{ -0.719706, 0.462561, 0.517745 },
{ -0.918083, -0.350545, 0.185043 },
{ -0.466263, -0.801025, 0.375442 },
{ -0.606338, -0.756524, 0.245002 },
{ -0.541578, -0.825287, -0.159984 },
{ 0.891417, -0.399163, -0.214580 },
{ 0.671192, 0.519310, -0.528979 },
{ 0.959324, -0.257700, -0.115277 },
{ 0.985646, -0.167600, -0.020311 },
{ 0.786048, 0.502729, -0.359710 },
{ 0.997403, -0.007566, -0.071627 },
{ 0.781100, 0.578176, -0.235787 },
{ 0.802823, 0.595271, -0.033584 },
{ 0.999124, -0.028198, -0.030924 },
{ 0.806760, 0.530795, 0.259605 },
{ 0.967127, -0.118283, 0.225109 },
{ 0.680443, 0.444537, 0.582567 },
{ 0.880722, -0.400654, 0.252599 },
{ 0.438444, -0.816184, 0.376312 },
{ 0.579566, -0.777224, 0.245003 },
{ 0.505154, -0.848809, -0.156021 },
{ -0.884242, 0.407296, -0.228532 },
{ -0.660155, -0.523616, -0.538537 },
{ -0.957173, 0.260897, -0.125506 },
{ -0.986488, 0.161846, -0.025455 },
{ -0.776010, -0.513106, -0.366785 },
{ -0.997169, -0.001844, -0.075176 },
{ -0.770947, -0.589761, -0.240464 },
{ -0.793285, -0.607894, -0.034125 },
{ -0.999411, 0.017535, -0.029514 },
{ -0.811125, -0.536204, 0.233582 },
{ -0.978534, 0.109993, 0.174277 },
{ -0.735409, -0.437164, 0.517746 },
{ -0.905290, 0.382371, 0.185044 },
{ -0.438025, 0.816810, 0.375441 },
{ -0.579567, 0.777223, 0.245003 },
{ -0.512447, 0.843685, -0.159984 },
{ 0.967733, 0.224063, -0.115277 },
{ 0.652660, -0.542417, -0.528979 },
{ 0.904805, 0.367809, -0.214579 },
{ 0.990895, 0.133099, -0.020312 },
{ 0.768024, -0.529857, -0.359711 },
{ 0.997059, -0.027248, -0.071627 },
{ 0.760445, -0.605085, -0.235787 },
{ 0.781559, -0.622926, -0.033584 },
{ 0.999499, -0.006687, -0.030924 },
{ 0.787745, -0.558626, 0.259604 },
{ 0.970666, 0.084460, 0.225108 },
{ 0.664517, -0.468012, 0.582565 },
{ 0.894167, 0.369675, 0.252598 },
{ 0.466662, 0.800385, 0.376311 },
{ 0.606338, 0.756523, 0.245003 },
{ 0.534468, 0.830663, -0.156021 },
}
TVertices 128 {
{ 0.843161, 0.081820 },
{ 0.920520, 0.045609 },
{ 0.920520, 0.011829 },
{ 0.843161, 0.133050 },
{ 0.920520, 0.100932 },
{ 0.843161, 0.221960 },
{ 0.920520, 0.173352 },
{ 0.920520, 0.269355 },
{ 0.843161, 0.307384 },
{ 0.920520, 0.369511 },
{ 0.843161, 0.407570 },
{ 0.913034, 0.449114 },
{ 0.910538, 0.499200 },
{ 0.918649, 0.111678 },
{ 0.918649, 0.223964 },
{ 0.918649, 0.329866 },
{ 0.919273, 0.010330 },
{ 0.919273, 0.045609 },
{ 0.994136, 0.081820 },
{ 0.994136, 0.133050 },
{ 0.919273, 0.100932 },
{ 0.994136, 0.221960 },
{ 0.919273, 0.173352 },
{ 0.919273, 0.269355 },
{ 0.994136, 0.307384 },
{ 0.919273, 0.369511 },
{ 0.994136, 0.407570 },
{ 0.911786, 0.449114 },
