//This model was converted from MDX by ogre-lord's Java MDX API and Retera's Java MDL API
// Saved by Retera's MDL Toolkit on Sun Nov 24 18:44:45 CET 2024
Version {
FormatVersion 1000,
}
Model "CityAlonsusChapel" {
NumGeosets 4,
NumGeosetAnims 1,
NumBones 6,
BlendTime 150,
MinimumExtent { -258.073, -310.026, -81.4826 },
MaximumExtent { 258.073, 632.738, 909.699 },
BoundsRadius 0,
}
Sequences 1 {
Anim "Stand 1" {
Interval { 3367, 4333 },
MinimumExtent { -258.073, -310.026, -81.4826 },
MaximumExtent { 258.073, 632.738, 909.699 },
BoundsRadius 731.036,
}
}
Textures 10 {
Bitmap {
Image "Doodads/Cityscape/Structures/CityAlonsusChapel/CS_SH_Props_AlonsusChapel_Diffuse.tif",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "Doodads/Cityscape/Structures/CityAlonsusChapel/CS_SH_Props_AlonsusChapel_Normal.tif",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "Doodads/Cityscape/Structures/CityAlonsusChapel/CS_SH_Props_AlonsusChapel_ORM.tif",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "Doodads/Cityscape/Structures/CityAlonsusChapel/CS_SH_Props_AlonsusChapel_Emissive.tif",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "",
ReplaceableId 1,
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "ReplaceableTextures/EnvironmentMap.blp",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "Doodads/Terrain/CliffDoodad/NagaStairsSmall0/SR_BridgesRamps_RampNagaSmall_Diffuse.tif",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "Textures/normal.blp",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "Textures/ORM.blp",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
Bitmap {
Image "Textures/Black32.blp",
WrapWidth,
WrapHeight,
}
}
Materials 2 {
Material {
Shader "Shader_HD_DefaultUnit",
TwoSided,
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 0,
static EmissiveGain 0,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 1,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 2,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 3,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 4,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 5,
}
}
Material {
Shader "Shader_HD_DefaultUnit",
Layer {
FilterMode None,
Unshaded,
static TextureID 6,
static Alpha 0.0,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 7,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 8,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 9,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 4,
}
Layer {
FilterMode None,
static TextureID 5,
}
}
}
Geoset {
Vertices 620 {
{ 206.5926, 331.28146, 47.210575 },
{ -105.21346, 331.13193, 182.41882 },
{ 206.59567, 331.30734, 60.070774 },
{ -101.250015, 331.14972, 194.15607 },
{ -198.05305, 331.36713, 195.27945 },
{ -198.05307, 331.35928, 182.41882 },
{ -101.097176, 292.17767, 194.1409 },
{ -198.1044, 291.32892, 195.26385 },
{ -105.06496, 292.15988, 182.40366 },
{ 206.1584, 293.01776, 60.12324 },
{ 206.16158, 292.9916, 47.263027 },
{ -198.10442, 291.32108, 182.40327 },
{ -66.3079, -306.83612, 96.30095 },
{ -24.794722, -306.58215, 96.30095 },
{ -66.25803, 296.8149, 96.30095 },
{ -24.744951, 297.0689, 96.30095 },
{ -24.794722, -306.58215, 96.30095 },
{ -24.794722, -306.58215, 83.04906 },
{ -24.744951, 297.0689, 96.30095 },
{ -24.744951, 297.0689, 83.04906 },
{ -24.794722, -306.58215, 96.30095 },
{ -66.3079, -306.83612, 96.30095 },
{ -24.794722, -306.58215, 83.04906 },
{ -66.25803, 296.8149, 96.30095 },
{ -24.744951, 297.0689, 96.30095 },
{ -24.744951, 297.0689, 83.04906 },
{ -91.579056, -309.97952, 107.84037 },
{ -50.942543, -309.72635, 107.84037 },
{ -91.455696, 297.1801, 107.84037 },
{ -50.822205, 297.43378, 107.84037 },
{ -50.942543, -309.72635, 107.84037 },
{ -50.942543, -309.72635, 94.6226 },
{ -50.822205, 297.43378, 107.84037 },
{ -50.822205, 297.43378, 94.6226 },
{ -50.942543, -309.72635, 107.84037 },
{ -91.579056, -309.97952, 107.84037 },
{ -50.942543, -309.72635, 94.6226 },
{ -91.455696, 297.1801, 107.84037 },
{ -50.822205, 297.43378, 107.84037 },
{ -50.822205, 297.43378, 94.6226 },
{ -40.32432, -309.75992, 82.7698 },
{ 1.5853019, -309.50952, 82.7698 },
{ -40.20288, 296.15912, 82.7698 },
{ 2.3417811, 296.40924, 82.7698 },
{ 1.5853019, -309.50952, 82.7698 },
{ 1.5853019, -309.50952, 69.535286 },
{ 2.3417811, 296.40924, 82.7698 },
{ 2.3417811, 296.40924, 69.535286 },
{ 1.5853019, -309.50952, 82.7698 },
{ -40.32432, -309.75992, 82.7698 },
{ 1.5853019, -309.50952, 69.535286 },
{ -40.20288, 296.15912, 82.7698 },
{ 2.3417811, 296.40924, 82.7698 },
{ 2.3417811, 296.40924, 69.535286 },
{ -116.61365, -312.35504, 119.722 },
{ -76.31477, -312.09024, 119.722 },
{ -116.48511, 298.1523, 119.722 },
{ -76.186226, 298.4169, 119.722 },
{ -76.31477, -312.09024, 119.722 },
{ -76.31477, -312.09024, 107.50669 },
{ -76.186226, 298.4169, 119.722 },
{ -76.186226, 298.4169, 107.50669 },
{ -76.31477, -312.09024, 119.722 },
{ -116.61365, -312.35504, 119.722 },
{ -76.31477, -312.09024, 107.50669 },
{ -116.48511, 298.1523, 119.722 },
{ -76.186226, 298.4169, 119.722 },
{ -76.186226, 298.4169, 107.50669 },
{ -101.097176, 292.17767, 194.1409 },
{ 206.1584, 293.01776, 60.12324 },
{ -101.250015, 331.14972, 194.15607 },
{ 206.59567, 331.30734, 60.070774 },
{ -101.097176, 292.17767, 194.1409 },
{ -101.250015, 331.14972, 194.15607 },
{ -198.1044, 291.32892, 195.26385 },
{ -198.05305, 331.36713, 195.27945 },
{ 206.1584, 293.01776, 60.12324 },
{ 206.16158, 292.9916, 47.263027 },
{ 206.59567, 331.30734, 60.070774 },
{ 206.5926, 331.28146, 47.210575 },
{ -198.05305, 331.36713, 195.27945 },
{ -198.05307, 331.35928, 182.41882 },
{ -198.1044, 291.32892, 195.26385 },
{ -198.10442, 291.32108, 182.40327 },
{ -102.12576, -294.98712, 195.03983 },
{ -102.07955, -334.64053, 194.58502 },
{ 205.8031, -295.88895, 61.739243 },
{ 205.89383, -335.2954, 61.287407 },
{ -102.12576, -294.98712, 195.03983 },
{ -198.00699, -296.2139, 195.78116 },
{ -102.07955, -334.64053, 194.58502 },
{ -198.16328, -335.8853, 195.32619 },
{ -102.07955, -334.64053, 194.58502 },
{ -198.16328, -335.8853, 195.32619 },
{ -106.04774, -334.91824, 181.926 },
{ 205.89383, -335.2954, 61.287407 },
{ 205.89343, -335.55066, 48.430172 },
{ -198.16446, -336.64816, 182.41748 },
{ 205.89343, -335.55066, 48.430172 },
{ 205.79968, -296.14423, 48.88199 },
{ 205.89383, -335.2954, 61.287407 },
{ 205.8031, -295.88895, 61.739243 },
{ 205.79968, -296.14423, 48.88199 },
{ -106.089615, -295.26483, 182.38078 },
{ 205.8031, -295.88895, 61.739243 },
{ -102.12576, -294.98712, 195.03983 },
{ -198.00699, -296.2139, 195.78116 },
{ -198.00522, -296.4699, 182.87817 },
{ -198.00699, -296.2139, 195.78116 },
{ -198.00522, -296.4699, 182.87817 },
{ -198.16328, -335.8853, 195.32619 },
{ -198.16446, -336.64816, 182.41748 },
{ -48.21175, 312.6448, 103.22366 },
{ -53.151855, 318.47495, 105.585594 },
{ -49.394676, 312.47244, 154.49194 },
{ -53.83529, 317.7782, 159.39369 },
{ -60.911766, 320.73538, 113.804375 },
{ -60.879913, 319.78964, 168.20586 },
{ -69.31621, 318.07697, 119.84021 },
{ -68.47415, 317.39957, 169.20079 },
{ -72.34264, 312.2496, 122.61147 },
{ -71.184425, 312.12317, 171.8616 },
{ -69.82184, 306.81836, 170.17862 },
{ -48.21175, 312.6448, 103.22366 },
{ -49.394676, 312.47244, 154.49194 },
{ -50.333252, 305.62903, 105.215034 },
{ -51.33332, 306.10843, 156.40347 },
{ -55.600334, 302.08435, 106.79891 },
{ -56.07215, 302.9127, 161.48047 },
{ -64.49567, 301.56064, 113.3015 },
{ -64.13044, 302.41818, 167.72357 },
{ -70.759636, 306.39014, 120.85829 },
{ -1.1751046, 311.41028, 80.28245 },
{ -6.446093, 317.0447, 83.25154 },
{ -2.3368344, 311.24036, 137.8135 },
{ -7.1233945, 316.3609, 142.57137 },
{ -14.006023, 319.174, 92.562546 },
{ -13.971088, 318.24783, 151.12453 },
{ -22.306932, 316.73563, 99.316795 },
{ -21.47708, 316.06848, 151.9486 },
{ -25.28478, 310.9718, 102.41754 },
{ -24.141737, 310.8478, 154.53134 },
{ -22.703497, 305.45175, 152.89758 },
{ -1.1751046, 311.41028, 80.28245 },
{ -2.3368344, 311.24036, 137.8135 },
{ -3.1748204, 304.69077, 82.510826 },
{ -4.16277, 305.16284, 139.66943 },
{ -8.797665, 300.53992, 84.723885 },
{ -9.263399, 301.3511, 144.59636 },
{ -17.5838, 300.07117, 91.99997 },
{ -17.221563, 300.91037, 150.6562 },
{ -23.626104, 305.03015, 100.45546 },
{ 45.21187, 312.62302, 61.69508 },
{ 40.274723, 318.45316, 63.65796 },
{ 44.031902, 312.45068, 117.60084 },
{ 39.588333, 317.7564, 122.99768 },
{ 32.514816, 320.7136, 72.80377 },
{ 32.54667, 319.76785, 132.70006 },
{ 24.110472, 318.05518, 79.449554 },
{ 24.94938, 317.37778, 134.27998 },
{ 21.080976, 312.2278, 82.50041 },
{ 22.242247, 312.10138, 137.2096 },
{ 23.604742, 306.79654, 135.35667 },
{ 45.21187, 312.62302, 61.69508 },
{ 44.031902, 312.45068, 117.60084 },
{ 43.093323, 305.6072, 63.88778 },
{ 42.09326, 306.08664, 119.705666 },
{ 37.82625, 302.06256, 65.09094 },
{ 37.35147, 302.8909, 125.29539 },
{ 28.927862, 301.53888, 72.25034 },
{ 29.29614, 302.39642, 132.16904 },
{ 22.663984, 306.36835, 80.57038 },
{ -95.119484, 317.1564, 134.8909 },
{ -93.998474, 310.37723, 182.34259 },
{ -93.18472, 310.2506, 134.8909 },
{ -95.751526, 316.63104, 182.34259 },
{ -100.315865, 321.34958, 134.8909 },
{ -100.45773, 320.42834, 182.34259 },
{ -106.94365, 319.57825, 134.8909 },
{ -106.460724, 318.82428, 182.34259 },
{ -110.43953, 312.92798, 134.8909 },
{ -109.62362, 312.80206, 182.34259 },
{ -108.50263, 306.0224, 134.8909 },
{ -107.87056, 306.54773, 182.34259 },
{ -103.30839, 301.82922, 134.8909 },
{ -103.16435, 302.74976, 182.34259 },
{ -96.67844, 303.6008, 134.8909 },
{ -97.16353, 304.35452, 182.34259 },
{ -93.18472, 310.2506, 134.8909 },
{ -93.998474, 310.37723, 182.34259 },
{ 91.45118, 312.58298, 45.56815 },
{ 86.51098, 318.41315, 47.930298 },
{ 90.26816, 312.41064, 96.83667 },
{ 85.827644, 317.71637, 101.73818 },
{ 78.751076, 320.67355, 56.14883 },
{ 78.78607, 319.7278, 110.55055 },
{ 70.346725, 318.01517, 62.184914 },
{ 71.18878, 317.33777, 111.54529 },
{ 67.32028, 312.18777, 64.95596 },
{ 68.47859, 312.06137, 114.20631 },
{ 69.84109, 306.75653, 112.52336 },
{ 91.45118, 312.58298, 45.56815 },
{ 90.26816, 312.41064, 96.83667 },
{ 89.32967, 305.5672, 47.55975 },
{ 88.32961, 306.04663, 98.74817 },
{ 84.06269, 302.02255, 49.143627 },
{ 83.59087, 302.8509, 103.82517 },
{ 75.16727, 301.49884, 55.646194 },
{ 75.532486, 302.35638, 110.06827 },
{ 68.90329, 306.32834, 63.20301 },
{ 137.98601, 311.3487, 20.815268 },
{ 132.71492, 316.98312, 23.052832 },
{ 136.82428, 311.17877, 77.614784 },
{ 132.03772, 316.2993, 82.37262 },
{ 125.15509, 319.11243, 32.363823 },
{ 125.189926, 318.18625, 90.925575 },
{ 116.85408, 316.67404, 39.11783 },
{ 117.680984, 316.0069, 91.74985 },
{ 113.876236, 310.9102, 42.2188 },
{ 115.01936, 310.78622, 94.33239 },
{ 116.45752, 305.39017, 92.698845 },
{ 137.98601, 311.3487, 20.815268 },
{ 136.82428, 311.17877, 77.614784 },
{ 135.98619, 304.62918, 23.043644 },
{ 134.99834, 305.10126, 79.47047 },
{ 130.36345, 300.4783, 24.524916 },
{ 129.89456, 301.28952, 84.39761 },
{ 121.577225, 300.00955, 31.801247 },
{ 121.93945, 300.8488, 90.457466 },
{ 115.53491, 304.96857, 40.25649 },
{ 186.38042, 312.56055, 0.099713 },
{ 181.44336, 318.3907, 2.611419 },
{ 185.20053, 312.38818, 56.55428 },
{ 180.75688, 317.6939, 61.950897 },
{ 173.68346, 320.6511, 11.757233 },
{ 173.7153, 319.70535, 71.65327 },
{ 165.279, 317.9927, 18.402792 },
{ 166.1181, 317.3153, 73.233444 },
{ 162.2496, 312.16534, 21.453894 },
{ 163.41089, 312.0389, 76.163055 },
{ 164.77032, 306.73407, 74.31012 },
{ 186.38042, 312.56055, 0.099713 },
{ 185.20053, 312.38818, 56.55428 },
{ 184.25891, 305.54474, 2.2921672 },
{ 183.262, 306.02417, 58.658882 },
{ 178.99489, 302.0001, 4.0443864 },
{ 178.52011, 302.82843, 64.24859 },
{ 170.09659, 301.47638, 11.203577 },
{ 170.46477, 302.33392, 71.12225 },
{ 163.8327, 306.30588, 19.523613 },
{ 184.21994, -320.24136, 56.55428 },
{ 180.44415, -326.24075, 2.611419 },
{ 185.39928, -320.415, 0.099713 },
{ 179.75983, -325.54337, 61.950897 },
{ 172.67725, -328.4943, 11.757233 },
{ 172.71204, -327.54858, 71.65327 },
{ 164.28105, -325.82846, 18.402792 },
{ 165.12225, -325.1518, 73.233444 },
{ 161.26973, -319.99844, 21.453894 },
{ 162.43138, -319.87305, 76.163055 },
{ 163.80727, -314.5694, 74.31012 },
{ 162.87099, -314.14035, 19.523613 },
{ 169.51535, -310.17432, 71.12225 },
{ 169.14983, -309.3164, 11.203577 },
{ 177.56914, -310.6759, 64.24859 },
{ 178.0465, -309.848, 4.0443864 },
{ 182.30112, -313.87585, 58.658882 },
{ 183.29951, -313.3973, 2.2921672 },
{ 184.21994, -320.24136, 56.55428 },
{ 185.39928, -320.415, 0.099713 },
{ 135.84749, -318.98935, 77.614784 },
{ 131.72014, -324.79004, 23.052832 },
{ 137.00868, -319.16028, 20.815268 },
{ 131.04506, -324.10562, 82.37262 },
{ 124.15372, -326.91266, 32.363823 },
{ 124.19142, -325.9865, 90.925575 },
{ 115.86029, -324.46692, 39.11783 },
{ 116.689255, -323.8005, 91.74985 },
{ 112.900314, -318.70026, 42.2188 },
{ 114.04384, -318.5775, 94.33239 },
{ 115.4987, -313.1827, 92.698845 },
{ 114.57741, -312.7603, 40.25649 },
{ 120.994705, -308.64618, 90.457466 },
{ 120.635086, -307.80664, 31.801247 },
{ 128.94844, -309.094, 84.39761 },
{ 129.41985, -308.2832, 24.524916 },
{ 134.04039, -312.91025, 79.47047 },
{ 135.02971, -312.43903, 23.043644 },
{ 135.84749, -318.98935, 77.614784 },
{ 137.00868, -319.16028, 20.815268 },
{ 89.28761, -320.17978, 96.83667 },
{ 85.51183, -326.17917, 47.930298 },
{ 90.4701, -320.3534, 45.56815 },
{ 84.83066, -325.4818, 101.73818 },
{ 77.744934, -328.43274, 56.14883 },
{ 77.78285, -327.48703, 110.55055 },
{ 69.34883, -325.7669, 62.184914 },
{ 70.192986, -325.09024, 111.54529 },
{ 66.34046, -319.93683, 64.95596 },
{ 67.49916, -319.81143, 114.20631 },
{ 68.8781, -314.5078, 112.52336 },
{ 67.941635, -314.0788, 63.20301 },
{ 74.58313, -310.11273, 110.06827 },
{ 74.220566, -309.25485, 55.646194 },
{ 82.63997, -310.61435, 103.82517 },
{ 83.11436, -309.78644, 49.143627 },
{ 87.3688, -313.81427, 98.74817 },
{ 88.370346, -313.33575, 47.55975 },
{ 89.28761, -320.17978, 96.83667 },
{ 90.4701, -320.3534, 45.56815 },
{ 43.0513, -320.1791, 117.60084 },
{ 39.275513, -326.17825, 63.65796 },
{ 44.23073, -320.3525, 61.69508 },
{ 38.591286, -325.4809, 122.99768 },
{ 31.508615, -328.43182, 72.80377 },
{ 31.543398, -327.4861, 132.70006 },
{ 23.11252, -325.766, 79.449554 },
{ 23.953524, -325.08932, 134.27998 },
{ 20.101091, -319.93597, 82.50041 },
{ 21.262754, -319.81058, 137.2096 },
{ 22.641691, -314.50693, 135.35667 },
{ 21.702265, -314.07788, 80.57038 },
{ 28.346724, -310.11182, 132.16904 },
{ 27.981104, -309.25397, 72.25034 },
{ 36.40051, -310.61343, 125.29539 },
{ 36.877853, -309.78552, 65.09094 },
{ 41.13239, -313.8134, 119.705666 },
{ 42.133934, -313.33484, 63.88778 },
{ 43.0513, -320.1791, 117.60084 },
{ 44.23073, -320.3525, 61.69508 },
{ -3.3136258, -318.92776, 137.8135 },
{ -7.4408727, -324.72845, 83.25154 },
{ -2.1524224, -319.0987, 80.28245 },
{ -8.116053, -324.04404, 142.57137 },
{ -15.007393, -326.85107, 92.562546 },
{ -14.969585, -325.92493, 151.12453 },
{ -23.30073, -324.40533, 99.316795 },
{ -22.46881, -323.73892, 151.9486 },
{ -26.260706, -318.63864, 102.41754 },
{ -25.117281, -318.51593, 154.53134 },
{ -23.662313, -313.12112, 152.89758 },
{ -24.583612, -312.6987, 100.45546 },
{ -18.166311, -308.5846, 150.6562 },
{ -18.525942, -307.74506, 91.99997 },
{ -10.209522, -309.0324, 144.59636 },
{ -9.741272, -308.22162, 84.723885 },
{ -5.1207185, -312.84866, 139.66943 },
{ -4.131306, -312.37744, 82.510826 },
{ -3.3136258, -318.92776, 137.8135 },
{ -2.1524224, -319.0987, 80.28245 },
{ -50.37522, -320.11795, 154.49194 },
{ -54.15101, -326.11737, 105.585594 },
{ -49.192833, -320.2916, 103.22366 },
{ -54.832275, -325.41998, 159.39369 },
{ -61.917908, -328.3709, 113.804375 },
{ -61.883125, -327.4252, 168.20586 },
{ -70.314095, -325.70508, 119.84021 },
{ -69.46994, -325.0284, 169.20079 },
{ -73.322464, -319.87503, 122.61147 },
{ -72.16386, -319.74963, 171.8616 },
{ -70.78483, -314.44598, 170.17862 },
{ -71.7213, -314.017, 120.85829 },
{ -65.079796, -310.0509, 167.72357 },
{ -65.44236, -309.19305, 113.3015 },
{ -57.02305, -310.55255, 161.48047 },
{ -56.548668, -309.7246, 106.79891 },
{ -52.29413, -313.75244, 156.40347 },
{ -51.292587, -313.27393, 105.215034 },
{ -50.37522, -320.11795, 154.49194 },
{ -49.192833, -320.2916, 103.22366 },
{ -95.288025, -317.96597, 182.34259 },
{ -94.47376, -317.83987, 134.8909 },
{ -98.428375, -311.94113, 182.34259 },
{ -97.94016, -311.18774, 134.8909 },
{ -104.422585, -310.33237, 182.34259 },
{ -104.56286, -309.41174, 134.8909 },
{ -109.144394, -314.1272, 182.34259 },
{ -109.77428, -313.60144, 134.8909 },
{ -110.92311, -320.38034, 182.34259 },
{ -111.73955, -320.5057, 134.8909 },
{ -107.78494, -326.40466, 182.34259 },
{ -108.270966, -327.1583, 134.8909 },
{ -101.78855, -328.01276, 182.34259 },
{ -101.65046, -328.93408, 134.8909 },
{ -97.06674, -324.21863, 182.34259 },
{ -96.43686, -324.74435, 134.8909 },
{ -95.288025, -317.96597, 182.34259 },
{ -94.47376, -317.83987, 134.8909 },
{ -16.725441, -312.39926, 71.442375 },
{ 23.573534, -312.13443, 71.442375 },
{ -16.59689, 298.10812, 71.442375 },
{ 23.702085, 298.37268, 71.442375 },
{ 23.573534, -312.13443, 71.442375 },
{ 23.573534, -312.13443, 59.22728 },
{ 23.702085, 298.37268, 71.442375 },
{ 23.702085, 298.37268, 59.22728 },
{ 23.573534, -312.13443, 71.442375 },
{ -16.725441, -312.39926, 71.442375 },
{ 23.573534, -312.13443, 59.22728 },
{ -16.59689, 298.10812, 71.442375 },
{ 23.702085, 298.37268, 71.442375 },
{ 23.702085, 298.37268, 59.22728 },
{ 8.309156, -310.02374, 59.560966 },
{ 48.94577, -309.77057, 59.560966 },
{ 8.432518, 297.1359, 59.560966 },
{ 49.06601, 297.38956, 59.560966 },
{ 48.94577, -309.77057, 59.560966 },
{ 48.94577, -309.77057, 46.343006 },
{ 49.06601, 297.38956, 59.560966 },
{ 49.06601, 297.38956, 46.343006 },
{ 48.94577, -309.77057, 59.560966 },
{ 8.309156, -310.02374, 59.560966 },
{ 48.94577, -309.77057, 46.343006 },
{ 8.432518, 297.1359, 59.560966 },
{ 49.06601, 297.38956, 59.560966 },
{ 49.06601, 297.38956, 46.343006 },
{ 33.577293, -306.88037, 48.021328 },
{ 75.09047, -306.62634, 48.021328 },
{ 33.63018, 296.7707, 48.021328 },
{ 75.14326, 297.02472, 48.021328 },
{ 75.09047, -306.62634, 48.021328 },
{ 75.09047, -306.62634, 34.76945 },
{ 75.14326, 297.02472, 48.021328 },
{ 75.14326, 297.02472, 34.76945 },
{ 75.09047, -306.62634, 48.021328 },
{ 33.577293, -306.88037, 48.021328 },
{ 75.09047, -306.62634, 34.76945 },
{ 33.63018, 296.7707, 48.021328 },
{ 75.14326, 297.02472, 48.021328 },
{ 75.14326, 297.02472, 34.76945 },
{ 59.563988, -309.80414, 34.4902 },
{ 101.47049, -309.5537, 34.4902 },
{ 59.685333, 296.1149, 34.4902 },
{ 102.23009, 296.36502, 34.4902 },
{ 101.47049, -309.5537, 34.4902 },
{ 101.47049, -309.5537, 21.255672 },
{ 102.23009, 296.36502, 34.4902 },
{ 102.23009, 296.36502, 21.255672 },
{ 101.47049, -309.5537, 34.4902 },
{ 59.563988, -309.80414, 34.4902 },
{ 101.47049, -309.5537, 21.255672 },
{ 59.685333, 296.1149, 34.4902 },
{ 102.23009, 296.36502, 34.4902 },
{ 102.23009, 296.36502, 21.255672 },
{ 93.05317, -312.44785, 23.034777 },
{ 133.35213, -312.183, 23.034777 },
{ 93.18484, 298.0595, 23.034777 },
{ 133.48058, 298.3241, 23.034777 },
{ 133.35213, -312.183, 23.034777 },
{ 133.35213, -312.183, 10.819472 },
{ 133.48058, 298.3241, 23.034777 },
{ 133.48058, 298.3241, 10.819472 },
{ 133.35213, -312.183, 23.034777 },
{ 93.05317, -312.44785, 23.034777 },
{ 133.35213, -312.183, 10.819472 },
{ 93.18484, 298.0595, 23.034777 },
{ 133.48058, 298.3241, 23.034777 },
{ 133.48058, 298.3241, 10.819472 },
{ 116.33632, -306.917, 12.614556 },
{ 157.84956, -306.66296, 12.614556 },
{ 116.38609, 296.73407, 12.614556 },
{ 157.89934, 296.98807, 12.614556 },
{ 157.84956, -306.66296, 12.614556 },
{ 157.84956, -306.66296, -0.63732105 },
{ 157.89934, 296.98807, 12.614556 },
{ 157.89934, 296.98807, -0.63732105 },
{ 157.84956, -306.66296, 12.614556 },
{ 116.33632, -306.917, 12.614556 },
{ 157.84956, -306.66296, -0.63732105 },
{ 116.38609, 296.73407, 12.614556 },
{ 157.89934, 296.98807, 12.614556 },
{ 157.89934, 296.98807, -0.63732105 },
{ -99.634026, -344.8755, 114.59037 },
{ 192.88814, -288.8963, -1.4770844 },
{ -199.01051, -286.32776, 139.76329 },
{ -199.01051, -286.32776, 139.76329 },
{ -198.12999, 281.73245, 139.76329 },
{ -106.07, 283.01007, 114.59037 },
{ -100.626625, -342.25153, 139.21977 },
{ 192.88814, -288.8963, -1.4770844 },
{ -105.96935, 285.98392, 2.4939122 },
{ -98.572174, 340.16968, 114.59037 },
{ -99.57291, 337.5466, 139.21977 },
{ 193.86186, 339.29846, 13.106608 },
{ -199.09908, -343.46423, 114.59037 },
{ -100.365295, -290.41107, 139.21977 },
{ 193.86609, 342.02954, 2.3536782 },
{ 193.78012, 286.56546, 13.106608 },
{ -198.12999, 281.73245, 114.59037 },
{ 193.78012, 286.56546, 13.106608 },
{ 193.86186, 339.29846, 13.106608 },
{ -105.587364, -326.84912, 2.4939122 },
{ -199.09908, -343.46423, 139.76329 },
{ -106.95464, -287.70932, 114.59037 },
{ -99.57291, 337.5466, 139.21977 },
{ 193.86186, 339.29846, 13.106608 },
{ -99.47229, 285.70596, 139.21977 },
{ -99.47229, 285.70596, 139.21977 },
{ -106.95464, -287.70932, 114.59037 },
{ 192.88405, -291.5301, 13.106608 },
{ -199.09908, -343.46423, 114.59037 },
{ -113.30445, -287.685, -0.13599995 },
{ -198.04143, 338.86893, 139.76329 },
{ -198.04143, 338.86893, 114.59037 },
{ 192.79808, -346.9942, 2.3536782 },
{ -198.12999, 281.73245, 139.76329 },
{ -198.12999, 281.73245, 139.76329 },
{ -200.95584, -328.14926, 130.1288 },
{ -198.04143, 338.86893, 139.76329 },
{ -198.12999, 281.73245, 114.59037 },
{ -198.04143, 338.86893, 139.76329 },
{ -100.365295, -290.41107, 139.21977 },
{ -105.61732, 285.98376, 130.1288 },
{ 193.77605, 283.93167, -0.86905307 },
{ -100.626625, -342.25153, 139.21977 },
{ -199.09908, -343.46423, 139.76329 },
{ -198.04143, 338.86893, 114.59037 },
{ -100.365295, -290.41107, 139.21977 },
{ 192.88405, -291.5301, 13.106608 },
{ -199.01051, -286.32776, 114.59037 },
{ -98.572174, 340.16968, 114.59037 },
{ -112.419876, 282.9914, 0.47183573 },
{ 192.8023, -344.2631, 13.106608 },
{ 193.77605, 283.93167, -0.86905307 },
{ -105.61732, 285.98376, 130.1288 },
{ -199.01051, -286.32776, 139.76329 },
{ -106.295876, -326.84882, 130.1288 },
{ -199.01051, -286.32776, 114.59037 },
{ -99.47229, 285.70596, 139.21977 },
{ 192.88405, -291.5301, 13.106608 },
{ 193.86609, 342.02954, 2.3536782 },
{ -100.626625, -342.25153, 139.21977 },
{ -200.92998, 284.6831, 130.1288 },
{ 192.8023, -344.2631, 13.106608 },
{ -99.57291, 337.5466, 139.21977 },
{ 192.79808, -346.9942, 2.3536782 },
{ -100.365295, -290.41107, 139.21977 },
{ -199.09908, -343.46423, 139.76329 },
{ 192.8023, -344.2631, 13.106608 },
{ 193.78012, 286.56546, 13.106608 },
{ -106.295876, -326.84882, 130.1288 },
{ -99.57291, 337.5466, 139.21977 },
{ -100.626625, -342.25153, 139.21977 },
{ -99.47229, 285.70596, 139.21977 },
{ -106.07, 283.01007, 114.59037 },
{ -99.634026, -344.8755, 114.59037 },
{ 174.98062, -287.61896, 2.0109177 },
{ 147.18816, -290.51868, 1.862017 },
{ 193.0155, -342.22696, 1.6594753 },
{ 147.18816, -290.51868, 1.862017 },
{ 193.10014, -287.62695, 2.0109177 },
{ 193.10014, -287.62695, 2.0109177 },
{ 193.0155, -342.22696, 1.6594753 },
{ 147.10782, -342.34897, 1.6594753 },
{ 193.10014, -287.62695, 2.0109177 },
{ 168.91551, 290.21194, 1.5766441 },
{ 184.18225, -335.73837, 1.5766441 },
{ -28.054033, -337.05743, 1.5766441 },
{ 184.18225, -335.73837, 1.5766441 },
{ 184.76228, 290.20496, 1.5766441 },
{ -28.412668, 288.8858, 1.5766441 },
{ 193.8568, 336.03094, 4.242442 },
{ 192.77937, -359.0643, 3.6574924 },
{ 193.98412, 282.66214, 2.0109177 },
{ 192.80525, -342.3692, 1.6594753 },
{ 194.06683, 336.03085, 1.6594753 },
{ 148.15938, 336.05115, 2.394319 },
{ -196.75359, 334.8299, 125.050224 },
{ -103.674805, -357.90836, 124.870964 },
{ 192.77937, -359.0643, 3.6574924 },
{ 193.98412, 282.66214, 2.0109177 },
